fortessa 细胞分析仪(到货中)
技术参数:
1.四根激光器(488nm, 633nm,405nm,561nm)。
2.可以同时检测17不同颜色的荧光染料。
|
滤光片 |
可用染色剂 |
488nm激光 |
530/30 |
FITC、GFP、AF488 |
|
710/50 |
PerCPCy5.5 |
561nm激光 |
586/15 |
PE、dsRed、dTomato |
610/20 | PE-CF594、PI、mCherry | |
660/20 | PE-Cy5、7AAD | |
710/50 | PE-Cy5.5 | |
780/60 | PE-Cy7 | |
633nm激光 | 670/30 | APC、AF647 |
730/45 | AF700 | |
780/60 | APC-Cy7、APC-H7 | |
405nm激光 | 450/50 | BV421、V450、PB、DAPI |
525/50 | BV510、V500、CFP | |
586/15 | BV570、PO | |
610/20 | BV605 | |
670/30 | BV650 | |
710/50 | BV711 | |
780/60 |
BV785、BV786 |
上一个: 没有了