BD LSRII 细胞分析仪
技术参数:
1. 三根激光器(355nm, 488nm, 633nm)。
2.可以检测8种不同颜色的荧光染料。
| 滤光片 | 可用染色剂 | |
| 488nm激光 | 530/30 | FITC、GFP AF488 |
| 575/26 | PE | |
| 695/40 | PerCPCy5.5 | |
| 780/60 | PE-Cy7 | |
| 355nm激光 | 440/40 | Hoechst DAPI AF350 |
| 530/30 | Indo-1 blue | |
| 633nm激光 | 660/20 | APC、AF647 |
| 780/60 | APC-Cy7、APC-H7 |
下一个: BD FACS-Aria II